قیمت خودروهای سایپا امروز پنجشنبه ۲ مهر ۱۴۰۵/ جدول
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز پنجشنبه ۲ مهر ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
کپی شد
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | 1,555,000,000 | 1,031,400,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,840,000,000 | به زودی |
| اطلس S | 1,521,000,000 | 1,021,736,000 |
| اطلس GL | 1,590,000,000 | 1,102,752,000 |
| اطلس G | 1,688,000,000 | 1,136,671,000 |
| اطلس اتوماتیک | 1,950,000,000 | 1,442,100,000 |
| ساینا S | 1,433,000,000 | 992,900,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,600,000,000 | 1,072,100,000 |
| ساینا اتوماتیک | 1,735,000,000 | توقف تولید |
| کوییک RS | 1,412,000,000 | 1,012,100,000 |
| کوییک S | 1,408,000,000 | 1,032,500,000 |
| کوییک GX | 1,415,000,000 | 1,063,000,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,428,000,000 | 797,831,000 |
| کوییک GXR | 1,470,000,000 | 825,911,000 |
| شاهین GL | 2,156,000,000 | 1,418,020,000 |
| شاهین G (سانروف) | 2,325,000,000 | 1,452,161,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,493,000,000 | 1,560,776,000 |
| شاهین دنده پلاس | 2,480,000,000 | به زودی |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 3,112,000,000 | 1,833,657,000 |
| پارس نوآ | 2,395,000,000 | 1,459,000,000 |
| سایپا 151 GX | 1,290,000,000 | 933,100,000 |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,304,000,000 | 947,200,000 |
| زامیاد اکستند EX | 2,073,000,000 | 2,110,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 2,230,000,000 | 2,215,000,000 |
| کارون | 2,850,000,000 | 1,550,700,000 |
| چانگان EADO برقی | ناموجود | 1,552,900,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 5,230,000,000 | 3,304,000,000 |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 6,390,000,000 | 3,792,000,000 |
| چانگان CS55 | 6,920,000,000 | 5,819,000,000 |
| سیتروئن C3-XR | 3,920,000,000 | 3,389,300,000 |
منبع:
اقتصاد 24