دلار ریزش کرد/ جدول
قیمت دلار، یورو و سایر ارزها امروز 21 شهریور 1405 اعلام شد.
کپی شد
قیمت دلار امروز در بازار ارز تهران در قیمت ۲۳۵ هزار و ۲۰۰ تومان قرار دارد که کاهش ۷۷۵ تومانی را نشان میدهد.
قیمت یورو هم با کاهش ۹۸۰ تومانی، ۲۷۳ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام شد.
| نوع | قیمت (تومان) | تغییر (تومان) |
| دلار | ۲۳۵.۲۰۰ | ۷۷۵ - |
| یورو | ۲۷۳.۸۰۰ | ۹۸۰ - |
| درهم امارات | ۶۴.۴۳۳ | ۲۲۰ - |
| پوند انگلیس | ۳۱۹.۰۰۰ | ۵۴۰ - |
| لیر ترکیه | ۴.۹۷۰ | ۱۰ |
| فرانک سوییس | ۲۸۹.۵۰۰ | ۲.۱۸۰ - |
| یوان چین | ۳۵.۴۱۰ | ۱۲۰ - |
| ین ژاپن | ۱۵۳.۶۵۰ | --- |
| وون کره جنوبی | ۱۷۵ | --- |
منبع:
خبر آنلاین