قیمت روز دلار و سایر ارز ها
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
کپی شد
بروزرسانی قیمت ارزها: پنجشنبه 14 اسفند - 08:00 |
|
ارز |
قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۱۶۶٬۳۷۰ |
| یورو | ۱۹۶٬۶۹۰ |
| درهم امارات | ۴۵٬۳۰۹ |
| پوند انگلستان | ۲۲۴٬۵۶۰ |
| لیر ترکیه | ۳٬۷۸۰ |
| دینار عراق | ۱۲۷٫۲ |
| یوان چین | ۲۴٬۲۷۰ |
| ین ژاپن | ۱۰۶٬۶۳۹ |
| دلار کانادا | ۱۲۲٬۰۰۰ |
| درام ارمنستان | 441 |
| افغان افغانستان | ۲٬۶۸۶ |
| ریال عربستان | ۴۴٬۴۱۸
|
منبع:
اقتصاد24